空氣和廢水
空氣和廢氣 | 46 | 總懸浮顆粒物 | 環境空氣 總懸浮顆粒物的測定 重量法 GB/T15432-1995 |
47 | 鉛 | 環境空氣 鉛的測定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T15264-1994 | |
48 | 氨 | 環境空氣和廢氣 氨的測定 納氏試劑分光光度法 HJ 533-2009 | |
49 | 二氧化硫 | 環境空氣 二氧化硫的測定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 HJ 482-2009 | |
固定污染源排氣中二氧化硫的測定 定電位電解法 HJ/T 57-2000 | |||
50 | 氮氧化物 | 空氣質量 氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮)的測定 鹽酸萘乙二胺分光光度法 HJ 479-2009 | |
固定污染源廢氣 氮氧化物的測定 定電位電解法 HJ 693-2014 | |||
空氣和廢氣 | 51 | 二氧化氮 | 空氣質量 氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮)的測定 鹽酸萘乙二胺分光光度法 HJ 479-2009 |
52 | PM10、PM2.5 | 環境空氣 PM10和PM2.5的測定 重量法 HJ618-2011 | |
53 | 氯化氫 | 固定污染源排氣中氯化氫的測定 硫氰酸汞分光光度法 HJ/T27-1999 | |
54 | 硫化氫 | 居住區大氣中硫化氫衛生檢驗標準方法 亞甲基藍分光光度法 GB/T11742-1989 | |
55 | 氯氣 | 固定污染源排氣中氯氣的測定 甲基橙分光光度法 HJ/T30-1999 | |
56 | 硫酸霧 | 固定污染源廢氣 硫酸霧的測定 離子色譜法(暫行) HJ 544-2009 | |
57 | 苯系物(苯、甲苯、乙苯、對二甲苯、間二甲苯、鄰二甲苯、苯乙烯) | 環境空氣 苯系物的測定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-氣相色譜法 HJ 584-2010 | |
58 | 總烴 | 環境空氣 總烴的測定 氣相色譜法 HJ 604-2011 | |
59 | 非甲烷總烴 | 總烴和非甲烷總烴測定方法一《空氣與廢氣監測分析方法》(第四版)(國家環境保護總局)(2003)6.1.5.1 | |
60 | 鍋爐煙塵 | 鍋爐煙塵測試方法 GB/T 5468-1991 | |
61 | 顆粒物 | 固定污染源排氣中顆粒物測定與氣態污染物采樣方法 GB/T16157-1996 | |
62 | 林格曼黑度 | 測煙望遠鏡法《空氣與廢氣監測分析方法》(第四版)(國家環境保護總局)(2003)5.3.3.2 | |
63 | 煙氣氧含量 | 固定污染源排氣中顆粒物測定與氣態污染物采樣方法 GB/T16157-1996 | |
64 | 工業粉塵 | 固定污染源排氣中顆粒物測定與氣態污染物采樣方法 GB/T16157-1996 | |
空氣和廢氣 | 65 | 汞 | 原子熒光分光光度法《空氣與廢氣監測分析方法》(第四版)(國家環境保護總局)(2003)5.3.7.2 |
66 | 銅、鋅、鎘、鎳、錳 | 原子吸收分光光度法《空氣與廢氣監測分析方法》(第四版)(國家環境保護總局)(2003)3.2.12 | |
67 | 鐵 | 原子吸收分光光度法《空氣與廢氣監測分析方法》(第四版)(國家環境保護總局)(2003)3.2.11.2 |
版權所有:江蘇恩測檢測技術有限公司 技術支持:仕德偉科技
蘇ICP備2024065197號