水和廢氣
一 | 環境 | ||||
1 | 水和廢水 | 1 | 水溫 | 水質 水溫的測定 溫度計或顛倒溫度計測定法 GB/T13195-1991 | 僅做溫度計測定法 |
2 | 臭 | 《水和廢水監測分析方法》(第四版)(國家環境保護總局)(2002)3.1.3.1 文字描述法 | |||
3 | 透明度 | 《水和廢水監測分析方法》(第四版)(國家環境保護總局)(2002)3.1.5.2 塞氏盤法 | |||
4 | 電導率 | 《水和廢水監測分析方法》(第四版)(國家環境保護總局)(2002)3.1.9.2實驗室電導率儀法 | |||
5 | pH值 | 水質 pH值的測定 玻璃電極法 GB/T 6920-1986 | |||
6 | 色度 | 水質 色度的測定 GB/T 11903-1989 | |||
7 | 懸浮物 | 水質 懸浮物的測定 重量法 GB/T 11901-1989 | |||
8 | 流速 | 河流流量測驗規范 GB 50179-1993 | 僅做流速儀法 | ||
9 | 六價鉻 | 水質六價鉻的測定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7467-1987 | |||
10 | 汞、砷、硒 | 水質 汞、砷、硒、鉍和銻的測定 原子熒光法 HJ694-2014 | |||
11 | 銅、鋅、鉛、鎘 | 水質 銅、鋅、鉛、鎘的測定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987 | |||
12 | 鎳 | 水質 鎳的測定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11912-1989 | |||
13 | 鐵、錳 | 水質 鐵、錳的測定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T11911-1989 | |||
1 | 水和廢水 | 14 | 總鉻 | 水質 總鉻的測定 GB/T 7466-1987 | 僅做高錳酸鉀氧化-二苯碳酰二肼分光光度法 |
15 | 總硬度 | 水質 鈣和鎂總量的測定 EDTA滴定法 GB/T 7477-1987 | |||
16 | 溶解氧 | 水質 溶解氧的測定 電化學探頭法 HJ 506-2009 | |||
17 | 氨氮 | 水質 氨氮的測定 納氏試劑分光光度法 HJ 535-2009 | |||
18 | 亞硝酸鹽氮 | 水質 亞硝酸鹽氮的測定 分光光度法 GB/T7493-1987 | |||
19 | 硝酸鹽氮(硝酸鹽) | 水質 硝酸鹽氮的測定 酚二磺酸分光光度法 GB/T7480-1987 | |||
20 | 總磷 | 水質 總磷的測定 鉬酸銨分光光度法 GB/T11893-1989 | |||
21 | 總氮 | 水質 總氮的測定 堿性過硫酸鉀消解紫外分光光度法 HJ 636-2012 | |||
22 | 硫酸鹽 | 水質 硫酸鹽的測定 鉻酸鋇分光光度法(試行) HJ/T 342-2007 | |||
23 | 氟化物 | 水質 氟化物的測定 離子選擇電極法 GB/T 7484-1987 | |||
24 | 氯化物 | 水質 氯化物的測定 硝酸銀滴定法 GB/T11896-1989 | |||
25 | 易釋放氰化物、總氰化物 | 水質 氰化物的測定 容量法和分光光度法 HJ 484-2009 | 僅做吡啶-巴比妥酸分光光度法 | ||
26 | 硫化物 | 水質 硫化物的測定 亞甲基藍分光光度法 GB/T16489-1996 | |||
27 | 高錳酸鹽指數 | 水質 高錳酸鹽指數的測定GB/T 11892-1989 | |||
1 | 水和廢水 | 28 | 化學需氧量 | 水質 化學需氧量的測定 重鉻酸鹽法 GB/T 11914-1989 | |
29 | 生化需氧量 | 水質 五日生化需氧量(BOD5)的測定 稀釋與接種法 HJ 505-2009 | |||
30 | 揮發酚 | 水質 揮發酚的測定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009 | |||
31 | 石油類、動植物油類 | 水質 石油類和動植物油類的測定 紅外分光光度法 HJ 637-2012 | |||
32 | 陰離子表面活性劑 | 水質 陰離子表面活性劑的測定 亞甲藍分光光度法 GB/T7494-1987 | |||
33 | 苯胺類 | 水質 苯胺類化合物的測定 N-(1-奈基)乙二胺偶氮分光光度法 GB/T11889-1989 | |||
34 | 硝基苯類 | 一硝基和二硝基化合物 還原-偶氮光度法《水和廢水監測分析方法》(第四版)(國家環境保護總局)(2002)4.2.3.1 | |||
35 | 苯系物(苯、甲苯、乙苯、對二甲苯、間二甲苯、鄰二甲苯、苯乙烯) | 水質 苯系物的測定 氣相色譜法 GB/T 11890-1989 | |||
36 | 細菌總數 | 平板菌落計數法《水和廢水監測分析方法》(第四版)(國家環境保護總局)(2002) 5.2.4 | |||
37 | 總大腸菌群 | 多管發酵法《水和廢水監測分析方法》(第四版)(國家環境保護總局)(2002)5.2.5.1 | |||
38 | 糞大腸菌群 | 水質 糞大腸菌群的測定 多管發酵法和濾膜法(試行) HJ/T347-2007 | 僅做多管發酵法 | ||
39 | 礦化度 | 重量法《水和廢水監測分析方法》(第四版)(國家環境保護總局)(2002)3.1.8 | |||
40 | 銀 | 水質 銀的測定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T11907-1989 | |||
41 | 酸度 | 酸堿指示劑滴定法《水和廢水監測分析方法》(第四版)(國家環境保護總局)(2002)3.1.11.1 | |||
1 | 水和廢水 | 42 | 堿度 | 酸堿指示劑滴定法《水和廢水監測分析方法》(第四版)(國家環境保護總局)(2002)3.1.12.1 | |
43 | 總殘渣 | 103~105℃烘干的總殘渣《水和廢水監測分析方法》(第四版)(國家環境保護總局)(2002)3.1.7.1 | |||
44 | 鹵代烴(三氯甲烷、一溴二氯甲烷、二溴一氯甲烷、三溴甲烷、四氯化碳) | 水質 揮發性鹵代烴的測定 頂空氣相色譜法 HJ620-2011 | |||
45 | 氯苯類(氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、1,2,3-三氯苯、1,2,4-三氯苯、1,3,5-三氯苯、1,2,3,4-四氯苯、1,2,3,5-四氯苯、1,2,4,5-四氯苯、六氯苯) | 水質 氯苯類化合物的測定 氣相色譜法 HJ 621-2011 |
版權所有:江蘇恩測檢測技術有限公司 技術支持:仕德偉科技
蘇ICP備2024065197號