土壤和底泥
3 | 土壤、底質 | 68 | 銅、鋅 | 土壤質量 銅、鋅的測定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 17138-1997 |
69 | 鉛、鎘 | 土壤質量 鉛、鎘的測定 石墨爐原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997 | ||
70 | 鎳 | 土壤質量 鎳的測定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 17139-1997 | ||
71 | 總鉻 | 土壤 總鉻的測定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2009 | ||
72 | 總砷 | 土壤質量 總汞、總砷、總鉛的測定 原子熒光法 第2部分:土壤中總砷的測定 GB/T22105.2-2008 | ||
73 | 汞 | 土壤質量 總汞、總砷、總鉛的測定 原子熒光法 第1部分:土壤中總汞的測定 GB/T22105.1-2008 | ||
74 | pH | 森林土壤pH測定 LY/T1239-1999 |
版權所有:江蘇恩測檢測技術有限公司 技術支持:仕德偉科技
蘇ICP備2024065197號